Tarifs de base
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Main d’œuvre – tarif horaire | 50 |
Devis (déduit si acceptation) | 15 |
Déplacement dans un rayon de 0 à 15 km : Biarritz-Anglet-Bayonne-Arcangues-Bassussary-Arbonne-Ahetze-Bidart-Guéthary-Ustaritz-Saint-Pée | offert |
Déplacement dans un rayon de 15 à 30 km autour d’Arcangues | 15 |
Réparation
Roues
Description | Tarif (en €) |
---|---|
Pression pneus | 5 |
Remplacement chambre à air et/ou pneu (*) | 8 |
Réparation pneu tubeless | 10 |
Ajout liquide préventif | 8 |
Remplacement/montage pneu tubeless | 15 |
Remplacement d’un rayon, réglage tension et dévoilage | 20 |
Réglage tension des rayons et dévoilage d’une roue (*) | 15 |
Rayonnage intégral d’une roue | 60 |
Réglage jeu de moyeu et graissage (*) | 12 |
Remplacement/graissage roulements moyeu et réglage (*) | 15 |
Remplacement roue (*) | 12 |
Divers | |
Mèche + colle tubeless | 2 |
Liquide préventif pour une roue (100ml) | 2 |
Valve tubeless | 5 |
Fond de jante tubeless | 5 |
Rayon | 7 |
(*) supplément pour moyeu avec tambour/moteur/boite de vitesse (cargo, longtail, hollandais,…) | 8 |
Freinage
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Mécanique | |
Réglage freins avant/arrière | 10 |
Remplacement paire patins avec réglage (*) | 12 |
Remplacement câble et réglage (*) | 8 |
Remplacement câble/gaine externe et réglage (*) | 12 |
Remplacement câble/gaine interne et réglage (*) | 15 |
Remplacement manette/étrier et réglage (*) | 15 |
Remplacement manette route et réglage (*) | 20 |
Montage frein complet et réglage (*) | 25 |
Hydraulique | |
Réglage freins avant/arrière | 10 |
Remplacement plaquette et réglage (*) | 15 |
Dévoilage disque et réglage (*) | 10 |
Remplacement disque et réglage (*) | 12 |
Remplacement durite passage externe et réglage (*) | 15 |
Remplacement durite passage interne et réglage (*) | 20 |
Remplacement manette/étrier et réglage (*) | 25 |
Remplacement manette route et réglage (*) | 30 |
Montage frein complet et réglage (*) | 35 |
Purge circuit de freinage et réglage (*) | 25 |
(*) supplément pour moyeu avec tambour/moteur/boite de vitesse (cargo, longtail, hollandais,…) | 8 |
Divers | |
câble/gaine de frein mécanique route | 8 |
câble/gaine de frein mécanique VTT/VTC/Ville | 6 |
patin (selon modèle) | 8 |
durite de frein hydraulique + connectique | 15 |
disque (selon modèle) | 20 |
plaquette (selon modèle) | 20 |
huile minérale | 28 |
huile DOT | 30 |
Transmission
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Remplacement cassette ou roue libre (*) | 10 |
Remplacement pédale | 5 |
Remplacement manivelle | 10 |
Réglage dérailleur AV ou AR | 10 |
Réglage dérailleurs AV et AR | 15 |
Remplacement dérailleur et réglage (*) | 20 |
Remplacement galet de dérailleur | 15 |
Remplacement manette de dérailleur | 15 |
Remplacement manette de dérailleur route | 25 |
Remplacement chaîne (*) | 15 |
Remplacement câble de dérailleur | 10 |
Remplacement câble et gaine de dérailleur externe | 15 |
Remplacement câble et gaine de dérailleur interne | 20 |
Remplacement pédalier | 20 |
Remplacement plateau(x) | 20 |
Dégauchissage patte de dérailler | 15 |
Remplacement patte de dérailleur (*) | 15 |
Taraudage boîtier de pédalier | 25 |
Surfaçage boîtier de pédalier | 25 |
Remplacement ou graissage boîtier de pédalier | 25 |
Remplacement corps de roue libre (*) | 30 |
Remplacement cassette ou roue libre + chaîne (*) | 25 |
Remplacement cassette ou roue libre + chaîne + plateau(x) (*) | 40 |
Entretien moyeu à boîte de vitesses type Nexus (2ans/4000km) | 50 |
Remplacement groupe transmission : pédalier+dérailleur+cassette+chaîne (*) | 70 |
Nettoyage transmission et graissage | 15 |
(*) supplément pour moyeu avec tambour/moteur/boite de vitesse (cargo, longtail, hollandais,…) | 8 |
Divers | |
Maillon rapide | 3 |
câble+gaine dérailleur route | 10 |
câble+gaine dérailleur VTT/VTC/Ville | 8 |
Dégraissant | 1 |
Huile de lubrification | 1 |
Graisse | 1 |
Huile de coupe | 1 |
Jeu de Direction & Poste de pilotage
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Réglage jeu de direction | 10 |
Nettoyage / graissage jeu de direction | 15 |
Surfaçage colonne de direction | 25 |
Remplacement jeu de direction | 25 |
Nettoyage / graissage jeu de direction | 15 |
Remplacement cône de fourche | 15 |
Remplacement fourche rigide | 25 |
Remplacement fourche rigide + taille pivot de fourche + installation expandeur | 40 |
Remplacement poignées | 8 |
Remplacement guidoline | 20 |
Remplacement cintre VTT/VTC/Ville | 20 |
Remplacement cintre route | 30 |
Remplacement potence aheadset | 12 |
Remplacement potence à plongeur | 15 |
Réglage selle ou tige de selle | 5 |
Remplacement selle ou tige de selle | 10 |
Montage tige de selle télescopique | 35 |
Divers | |
Graisse | 1 |
Dégraissant | 1 |
Etoile de direction | 1 |
Cône de fourche | 1 |
Huile de coupe | 1 |
Suspensions
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Réglage précontrainte/SAG | 10 |
Remplacement amortisseur arrière | 20 |
Remplacement roulements/buselure téflon amortisseur arrière | 30 |
Entretien amortisseur arrière | 30 |
Remplacement fourche | 35 |
Entretien fourche Fox – Rockshox : 100h | 100 |
Entretien fourche Fox – Rockshox : 200h | 150 |
Divers | |
Kit entretien Fox 100h fourche/amortisseur | 50/35 |
Kit entretien Rockshox 100h fourche/amortisseur | 50/35 |
Kit entretien Fox 200h fourche/amortisseur | 80/60 |
Kit entretien Rockshox 200h fourche/amortisseur | 80/60 |
Huile suspension 3w (dose) | 10 |
Huile suspension 20w (dose) | 10 |
Huile suspension 10w (dose) | 10 |
Huile suspension 5w (dose) | 10 |
Kit roulements cadre (sur commande) | 150 |
Cadre
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Lavage vélo | 25 |
Remplacement triangle arrière | 50 |
Remplacement roulements triangle arrière | 35 |
Accessoires
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Montage petit accessoire : avertisseur, béquille, compteur, éclairage av / ar à piles | 8 |
Montage gros accessoire : garde boue tringles, porte bagages, porte bébé | 15 |
Installation antivol Bycicode | 20 |
Installation antivol Paravol | 20 |
Vélo à Assistance électrique
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Diagnostic vélo à assistance électrique BOSCH + mise à jour logiciel | 30 |
Installation de cartographie (sur Bosch) | 16 |
Remplacement d’un capteur de pédalage | 10 |
Remplacement d’un moteur pédalier BOSCH | 45 |
Remplacement d’un contrôleur | 20 |
Remplacement d’une connectique électrique | 20 |
Remplacement de batterie | 13 |
Prise en charge SAV constructeur (batterie, moteur, contrôleur, capteur de pédalage, …) | 20 |
Etalonnage du capteur de couple | 15 |
Mise en service vélo neuf
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Montage & Réglage des divers composants pré-assemblés | 50 |
Montage vélo à la carte
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Choix des composants et approvisionnement | 45 |
Assemblage vélo et réglage | 200 |
Révision
Révision Sécurité
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Détail de la révision | 45 |
Contrôle du serrage des points de sécurité (freins, direction, roues, boitier de pédalier, pédales) | |
Réglage et lubrification de la transmission | |
Réglage des freins | |
Réglage du jeu des moyeux et contrôle du voile des roues | |
Gonflage des pneus |
Révision Performance
Prestation | Tarif (en €) |
---|---|
Détail de la Révision | 90 |
Révision Sécurité | |
Remplacement câbles freins | |
Remplacement câbles transmission | |
Purge des freins hydrauliques | |
Graissage jeu de direction | |
Graissage boîtier de pédalier |